Sair

Acompanhamento de vendas das cartelas "Canhoto" dos PDVs

Edição 340 - Valor R$ 20,00
 
Ordem Rota Código Nome do Ponto Vendas Média Venda Última Edição Resultado
Plantão Geral - 14:00hrs 10592 Lotérica Macanhan 321 64 72
Plantão Geral - 14:00hrs 14639 Aki Sorte Loterias 298 60 54
D 10812 Mercado Felix 285 57 67
Plantão Geral - 18:30hrs 34872 Ricardo Luiz dos Santos 265 53 41
Plantão Geral - 11:30hrs 48530 Global Loterias Guatupê 257 51 40
J 11113 Loureine Mary Leite 243 49 53
Plantão Geral - 14:00hrs 14635 Loteria Maracanã 226 45 33
Plantão Geral - 17:00hrs 35101 José Carlos Osório 209 42 36
B 75705 Antonio Fabio da Costa Filho 204 41 37
10° Plantão Geral - 18:00hrs 45725 Auto Posto Jatobá 194 39 40
11° A 10598 Banca Padilha 175 35 43
12° Plantão Geral - 11:30hrs 38812 Loterias Trevo da Sorte 165 33 32
13° T 34413 Mercearia Bueno 158 32 28
14° Redistribuidor 10579 João Batista Novaes 154 31 21
15° J 37067 Banca Tokio 135 27 30
16° B 35290 Flavio José Tonin 134 27 17
17° A 10604 Bar do Tadeu 122 24 31
18° E 21879 Aviário Estrela 115 23 13
19° Q 37160 Marilza Técnica em Estética 109 22 19
20° D 34357 Valcir dos Santos Gonçalves 109 22 21
21° B 36061 Gilberto Carneiro 108 22 18
22° M 35321 Banca da Alessandra 108 22 22 ---
23° K 47385 New Up Chaveiro 106 21 18
24° H 10994 Mercado Franciele 105 21 17
25° M 45012 Distribuidora Pinheiros 104 21 18
26° A 44943 Crediflex 98 20 23
27° K 49553 Lanchonete e Restaurante Cristal 98 20 12
28° E 32728 Armazém Santo André 97 19 20
29° J 11140 Revistaria Joinville 96 19 30
30° S 17778 Pesque e Pague do Cachimbo 91 18 0
31° K 37096 Panificadora São Francisco 90 18 21
32° Plantão Geral - 18:00hrs 10788 Mercearia Nova Brasilia 87 17 19
33° K 48419 Aviário Agro Mix 86 17 19
34° H 35147 Presentes Nilan 86 17 24
35° Plantão Geral - 18:00hrs 44678 Global Loterias Cid Marcondes 85 17 17 ---
36° Plantão Geral - 18:00hrs 34931 Antonio Olisses de Jesus 81 16 8
37° A 36102 Masterfarma - Boa Vista 79 16 16 ---
38° T 40692 Manoel dos Anjos 75 15 21
39° Plantão Geral - 18:00hrs 15018 Supermercado Sierra 73 15 6
40° S 17816 Bar Central 69 14 12
41° Q 23241 Distribuidora Rocha 68 14 11
42° P 36648 Nonno Gaio Produtos Coloniais 68 14 17
43° B 334 Panificadora San José 67 13 9
44° B 16108 Mercado Graciosa 67 13 13 ---
45° A 34324 Kako's Bar 66 13 19
46° B 27502 Dona Helena 65 13 12
47° S 47024 Pão da Colônia Panificadora 62 12 10
48° F 10907 Poko de Tudo 61 12 11
49° E 34937 Mercado RM 61 12 8
50° S 39781 Auto Posto Colônia Murici 60 12 0
51° G 10945 K&S Embalagens 60 12 13
52° H 45855 Fênix Loterias 58 12 10
53° Plantão Geral - 18:00hrs 10787 Revistaria São Pedro 56 11 13
54° T 45073 Loterias Todynho 56 11 15
55° B 40234 Bruna Modas 56 11 9
56° I 41149 José Roberto Pereira 55 11 24
57° Q 75837 João Paulo Aires de Souza 55 11 13
58° Plantão Geral - 18:00hrs 34351 Lojas Cordova 54 11 8
59° E 10859 Banca da Bruxinha 52 10 9
60° C 11870 Panif. e Confeitaria Mega Pão 52 10 5
61° C 37047 Banca Ribeira 51 10 3
62° H 35175 Única Produtos de Limpeza 49 10 12
63° J 36023 Bar Mato Grosso 49 10 8
64° H 39795 Kleina's Armarinhos e Papelaria 48 10 8
65° E 75477 I.M.T 48 10 12
66° S 34499 Distribuidora Martins 48 10 3
67° C 10751 Bar e Mercearia São José 47 9 9 ---
68° J 26171 Lanchonete Trevo 47 9 10
69° Plantão Geral - 17:00hrs 12175 Loterias Iguaçu 47 9 8
70° R 19334 Bar Sede Lincoln 47 9 7
71° F 40922 D'Leite Presentes 46 9 7
72° H 46797 Aviário GR 45 9 9 ---
73° K 37100 Loja Dimaria 45 9 9 ---
74° H 14739 Loja 1,99 44 9 10
75° J 44313 Super Kakotia 44 9 5
76° G 12093 Aliança Papelaria 44 9 17
77° T 34208 Cris Papelaria 44 9 11
78° G 10573 Armazém e Bar Suza Cruz  43 9 10
79° H 27585 Distribuidora Altas Horas 43 9 9 ---
80° P 34313 Bistro Novo Espaço 43 9 8
81° P 39098 Luh Papelaria 43 9 6
82° P 45122 Da Jô Papelaria e Variedades 42 8 8 ---
83° Plantão Geral - 14:00hrs 36091 Global Loteria do Zé 42 8 9
84° L 33448 La Casa Di Pani 41 8 9
85° H 35159 Superação Modas 41 8 4
86° A 17491 Bar e Merc. Nossa Sra. Aparecida 41 8 13
87° R 37333 Belle Modas 41 8 9
88° C 28539 Cirlene Aparecida Silva 41 8 9
89° S 76256 Silva Gás 40 8 6
90° F 35382 Duda Presentes 40 8 5
91° Q 37507 Distribuidora Oliveira 40 8 8 ---
92° B 42864 Agropecuária da Família 40 8 6
93° J 36067 Panificadora Delícias de Trigo 39 8 4
94° K 37083 Aviário Estação 39 8 5
95° J 36030 Mercearia Bastos 39 8 7
96° Q 17310 Loja da Maria 39 8 7
97° Q 46298 RMC Dist. de Doces e Embalagens 39 8 11
98° S 17773 Distribuidora Campinas 39 8 8 ---
99° K 75998 Ana Cláudia da Costa 38 8 10
100° K 20223 Panificadora Nosso Pão 38 8 4
101° K 18421 Distribuidora Brito 38 8 3
102° I 48778 Super Ágile 38 8 11
103° B 36517 La Bella Boutque 37 7 7 ---
104° R 35200 Artes D'Drika Presentes 37 7 8
105° C 34923 Agropet Guaraituba 37 7 6
106° Plantão Geral - 18:30hrs 40949 Bar do Zé 37 7 7 ---
107° P 10937 Loja Sandra 37 7 11
108° C 40826 Lila Utilidades 37 7 4
109° I 48593 Farmácia Lev Farma (RBS) 37 7 8
110° I 41459 Super Nobre Frutas e Verduras 37 7 7 ---
111° B 76073 Lauzien Modas 36 7 0
112° F 18277 Agro Quirino 36 7 5
113° P 24623 Distribuidora do Bruno 36 7 9
114° K 49051 Armazém da Limpeza 36 7 8
115° J 36666 Lanchonete Beira Rio 36 7 8
116° Q 37176 Fofa Empório e Conveniência 35 7 8
117° C 35698 J.B. Distribuidora 35 7 8
118° D 35242 Hora Extra Bar 35 7 13
119° G 10943 Bar do Moacir 35 7 3
120° I 48606 Mercado WF 35 7 8
121° S 37305 Bar do Véio 35 7 6
122° F 76219 Aviário Vira Lata 35 7 3
123° F 75551 Cantinho Vó Tereza 34 7 9
124° E 75601 Café Mix 34 7 10
125° A 40016 Aviário Panorama 34 7 3
126° D 19430 Distribuidora Marmitão 34 7 2
127° I 48581 Farmácia Super Popular 33 7 8
128° S 49907 Distribuidora Negoseki 33 7 4
129° H 14715 Bar do Fernando 33 7 6
130° T 43082 Acessórios Curitiba 33 7 4
131° Q 29360 Laranjeiras Bar e Lanchonete 33 7 7 ---
132° P 48736 Aviário 2 Irmãos 33 7 7 ---
133° K 49116 Boteco do Barba 32 6 0
134° S 18631 Bar e Mercearia Persegona 32 6 2
135° B 28528 RN Distribuidora 32 6 5
136° C 49841 Agropecuária Mundo Rural 32 6 5
137° L 3176 Aviário Canarinho 32 6 9
138° D 42972 GL Distribuidora 31 6 2
139° H 14748 Sacolão da Família 31 6 4
140° A 34333 Distribuidora Ribeiro 31 6 6 ---
141° S 34493 Mercado Trevisol 31 6 7
142° G 29079 Malu Loja 31 6 8
143° E 75845 Mercadinho Santo Antônio 31 6 13
144° G 31371 Cido's Bar 31 6 6 ---
145° A 34322 Supermercado Atalaia 30 6 4
146° F 43337 Armazém da Fabi 30 6 6 ---
147° K 43350 Bar do Silvano 30 6 6 ---
148° R 11059 Aviário Bom Trato 30 6 4
149° T 45882 Estação do Pet 30 6 5
150° F 18249 Bar do Vasco 29 6 8
151° M 34954 Bar do Dirceu 29 6 2
152° I 48583 Mercado Império 29 6 7
153° K 37078 Aki Tem Mini Mercado 29 6 1
154° H 27589 Brechó Pano Chique 29 6 3
155° Q 17986 Mercearia Borges 29 6 4
156° J 36053 Bar do Elias 28 6 3
157° Q 18008 Mercearia Ciupka 28 6 4
158° B 35610 Sudário Lanches 28 6 3
159° C 75513 Bar do Amauri 28 6 5
160° Q 40754 Zé Ferragens 28 6 10
161° B 36510 Bar e Bilhar Recanto Gaúcho 28 6 7
162° R 37031 Ypê Produtos Naturais 28 6 9
163° L 46670 Salão do Tony 27 5 6
164° D 10770 Mercado Negreli 27 5 7
165° M 46866 Panificadora e Mercearia Mazur 27 5 7
166° P 40406 Móveis Mobel 27 5 5 ---
167° T 34212 Frutaria Galvão 27 5 1
168° R 46372 Distribuidora Gargamel 27 5 5 ---
169° T 22182 Salão 16 27 5 4
170° C 44981 Duda's Rações 27 5 4
171° B 44239 Varejão da Família Estevam 27 5 5 ---
172° H 22878 Bar Nego Vitor 27 5 4
173° Q 34825 Milin Mix Mercearia 27 5 0
174° L 49123 Lagoa Variedades 27 5 5 ---
175° D 10784 Bar Irmão Paiva 27 5 8
176° J 37352 Bar Falando Sério 27 5 7
177° D 75403 Empório da Gula 27 5 8
178° Q 45437 Dist. de Bebidas Oster Bier 27 5 6
179° C 17504 Presentes Rose 26 5 4
180° D 37136 Léia Modas 26 5 5 ---
181° C 34599 Beto Baterias 26 5 9
182° B 39042 Gula Cambará 26 5 4
183° R 11072 Mercearia Arco Iris 26 5 3
184° F 19054 Dist. de Bebidas da Maria 26 5 5 ---
185° R 76312 Eliane Lopes (Studio Maria Greboge) 26 5 4
186° S 26146 Panificadora Millenium 26 5 4
187° Plantão Geral - 14:00hrs 49536 Familiar Aviário e Mercearia 26 5 3
188° E 17621 Bar e Mercearia Lula 26 5 5 ---
189° E 34976 Materiais Elétricos Cavalin 26 5 5 ---
190° K 37283 Açougue Taborda 26 5 3
191° K 18406 Mercearia Amanda Gás 25 5 4
192° J 75455 Jacaré Motos 25 5 5 ---
193° D 44464 Jotas Bar 25 5 4
194° B 36099 Banca de Jogo 25 5 4
195° E 39227 Toca dos Bichos 25 5 6
196° B 36094 Global Solimões 25 5 3
197° R 35194 Mercearia Munhoz 25 5 2
198° J 15700 Mercado Santa Clara 25 5 3
199° I 39218 Mercado Família III 24 5 6
200° S 17782 José Carlos Munhoz 24 5 2
201° I 39061 Dist Zotto e França 24 5 4
202° F 18265 Agropecuária Quirino 24 5 7
203° H 11002 Sil Magazine 24 5 5 ---
204° F 75500 Claudionor Costa Nascimento 24 5 7
205° H 34674 Gleice Lanches 24 5 5 ---
206° J 75724 Sophia Fashion 24 5 1
207° F 13155 Loja da Confeiteira 24 5 5 ---
208° B 76170 Barbearia Jurandiy 24 5 6
209° E 43266 Dri Presentes 23 5 0
210° T 43084 Bar Colombia 23 5 4
211° B 35562 Julio Cesar Carvalho 23 5 26
212° A 48691 Mercearia Ribeiro 23 5 4
213° K 16333 Mercado Betânia 23 5 5 ---
214° J 36033 Panificadora Pedro Rocha 23 5 3
215° H 43001 Brechó da Nete 23 5 8
216° E 48535 Distribuidora e Conveniência Véinho 23 5 3
217° B 10644 Philipe Cabeleireiro 23 5 5 ---
218° E 49303 Hortifruti Frutos da Terra II 23 5 3
219° L 21878 Loja Trilegal 23 5 3
220° D 26666 Bar Beira Rio 23 5 4
221° J 48766 Mercado Zanchetta 22 4 5
222° I 41523 Mercado Vitória 22 4 4 ---
223° F 42380 Banca Eskina da Sorte 22 4 6
224° J 11918 Distribuidora Água Nobre 22 4 6
225° M 20699 Dino Pipas 22 4 4 ---
226° G 75501 I9 Printer Informática 22 4 6
227° S 75607 Agropecuária Arizona 22 4 3
228° M 39768 Hortifruti Déia 22 4 7
229° K 16339 Kusma Presentes 22 4 8
230° F 42440 GD Bilhares 22 4 4 ---
231° S 34894 Mercado Nossa Sra. Aparecida 22 4 4 ---
232° M 48341 Béra Santa Distribuidora 22 4 5
233° D 17548 Mercearia Celinski 22 4 4 ---
234° F 42991 Loja Rossi Mat. Construção 22 4 3
235° F 35696 Dist. de Bebidas do Gordo 22 4 5
236° T 44347 Loteria Vila Verde 21 4 4 ---
237° B 36992 Mineiros Bar 21 4 6
238° R 37339 Super Koski 21 4 3
239° D 44679 Doce Mania 21 4 2
240° D 14781 Uma Hora a Mais 21 4 6
241° B 18792 Lanchonete Valle 21 4 5
242° J 36058 Distribuidora K.E.L. 21 4 4 ---
243° B 36080 Bar da Angela 21 4 7
244° K 45584 Bar e Lanch. Zeli e Gilberto 21 4 3
245° E 35102 Marimida Presentes 21 4 7
246° K 76206 Loteria Costeira 21 4 6
247° F 35404 Bar e Lanchonete do Paraiba 20 4 4 ---
248° K 37525 Lucy Cabeleireira 20 4 2
249° Q 75408 Salão da Rose 20 4 5
250° H 14721 Bar do Zoinho 20 4 6
251° Q 19188 Distribuidora Tiuzinho 20 4 3
252° H 25870 Loja Raio de Sol 20 4 2
253° J 35687 Bar dos Amigos 20 4 3
254° F 48415 Cia do Papel 20 4 2
255° T 10862 Panificadora Martineri II 20 4 7
256° T 75530 Aviário AvePet 20 4 5
257° S 40932 Nobre Distribuidora 20 4 1
258° L 49315 423 Parada Obrigatória 20 4 2
259° Q 75990 Adega Navarro 20 4 10
260° D 48745 Mercearia Cantelli 20 4 3
261° D 48952 Aviário e Floricultura 1° de Maio 20 4 2
262° H 18832 Distribuidora R&F 19 4 6
263° Q 14689 Panificadora Ki Sabor 19 4 5
264° M 35526 Marcelino Assados 19 4 3
265° I 76195 Lotérica Avenida da Sorte 19 4 0
266° I 76319 Cordeiro Doces 19 4 1
267° I 48556 Matias Presentes 19 4 4 ---
268° J 36073 Taberna da Nice 19 4 3
269° S 75561 Super Pão 19 4 8
270° B 44220 Panificadora Promessa 19 4 3
271° C 40958 Ivan Vieira 19 4 5
272° H 75718 Boteco e Petiscaria Silva 19 4 3
273° G 34186 Bar Valderez 19 4 6
274° J 40554 Mercearia Joice 19 4 0
275° T 17679 Crislana Confecções 19 4 1
276° R 37336 Mercearia Flor 19 4 4 ---
277° G 12865 Loja Bom Preço 19 4 2
278° A 45551 Panificadora e Confeitaria Premium 19 4 2
279° J 44396 Mercado Joinville 19 4 4 ---
280° T 36676 Pérola Presentes 19 4 5
281° Q 24517 Mercado Betel 18 4 0
282° E 34935 Global Loterias do Genilson 18 4 3
283° Q 48950 Panif. e Mercearia Estrela 18 4 4 ---
284° K 16329 Bar do Clovis 18 4 3
285° I 48600 Master Farma - Farma Lima 18 4 10
286° H 34664 Frutaria Vila Leonice 18 4 8
287° R 41161 Family Frutas 18 4 3
288° B 45743 MGB Distribuidora 18 4 3
289° T 11946 Lan House Lan Sat 18 4 2
290° B 49871 Aviário Amor Animal 18 4 4 ---
291° H 18864 Julia Elisabete Parcaia 18 4 4 ---
292° I 48585 Help Tech Celulares 18 4 4 ---
293° T 10911 Lanchonete Bia 18 4 5
294° Q 43436 Comércio de Bebidas Corujão 18 4 5
295° M 46869 Mercado Santana 18 4 1
296° H 47850 Lava Car Brasa 18 4 5
297° G 47211 Preço Bom Demais 18 4 3
298° K 18378 Potência Ferragens 18 4 4 ---
299° T 49132 Aviário São José 18 4 3
300° Q 37178 Mercado Alcimar 18 4 3
301° G 6669 Mareli Aparecida 17 3 2
302° S 44462 Cantina Canesin 17 3 6
303° T 34938 Paola Presentes 17 3 5
304° R 35193 Super Mercado Semar 17 3 2
305° G 48089 Material Elétrico Santana e Fernandes 17 3 3 ---
306° D 36540 Mercearia Toy 17 3 3 ---
307° R 75604 Camargo Variedades 17 3 5
308° K 21852 Quitanda Sabor da Fruta 17 3 3 ---
309° I 39216 Panificadora Doce Estação 17 3 5
310° T 46805 Boteco da Maria 17 3 2
311° I 75592 Maxifarma Itaperuçu 17 3 5
312° L 49825 Mercado Vidal 17 3 1
313° R 17258 Mercado Godoy 17 3 9
314° P 43430 Mercado Laranjeiras 17 3 4
315° P 75798 ACRC Mercearia em Geral 17 3 3 ---
316° I 48560 Distribuidora França 17 3 0
317° B 40232 Aviário do Joselito 17 3 5
318° F 35994 Mercearia Lima 17 3 2
319° J 75988 Gerson Luiz Amaral 17 3 3 ---
320° I 45895 Bar do Carneiro 17 3 5
321° B 76381 UPA Distribuidora 17 3 2
322° S 17765 Bar do Ceará 17 3 1
323° T 75516 Luiz Davi Quirino Souza 17 3 6
324° C 17496 Dilce da Rosa Belo 17 3 3 ---
325° S 34507 Super Gula 16 3 1
326° S 41824 Açougue Black Bull 16 3 4
327° R 17891 Mercearia Matias 16 3 6
328° B 37040 Marmitex da Val 16 3 0
329° B 36959 MGB Distribuidora de Bebidas 16 3 3 ---
330° M 38463 Bodega do Seu Adão / Floricultura 16 3 2
331° R 35189 Confecções Mariza 16 3 3 ---
332° Q 37174 Mercado Favero 16 3 1
333° R 75605 Produtos Naturais Camargo 16 3 2
334° D 10802 Mercearia Salvador 16 3 5
335° R 35190 Agropet - Produtos Veterinários 16 3 9
336° D 45285 Mini Mercado K&K 16 3 3 ---
337° P 34653 Distribuidora de Bebidas Mattozo 16 3 3 ---
338° H 14722 Mercado Suss 16 3 3 ---
339° R 75808 Rose Rodrigues Ateliê de Brechó 16 3 2
340° H 34919 Berloques Chocolates 16 3 2
341° J 40947 Mauro Beer 16 3 7
342° B 38935 Imbúia Café 16 3 2
343° H 39749 Paulão Kokotte 16 3 3 ---
344° K 37116 Mercado Bozlatto 16 3 3 ---
345° A 34320 Salão da Nara 16 3 3 ---
346° H 45365 Dist. de Doces Marmelo 16 3 2
347° P 34286 Salão Rocha 16 3 2
348° G 76114 Mi Ferragens 15 3 3 ---
349° B 36505 Sabor da Nossa Terra 15 3 3 ---
350° E 45387 Sandiego Mat. Elet. e Hidráulico 15 3 4
351° I 39119 Bora Bora Distribuidora 15 3 2
352° H 47010 Distribuidora do Cabeça 15 3 2
353° A 46819 Panificadora Tia Cris 15 3 4
354° K 34867 Banca J.B. 15 3 2
355° S 17757 Lanchonete Ki Bacana 15 3 4
356° Q 23574 Varejão Hariene 15 3 3 ---
357° R 48425 Parada do Avião 2 15 3 6
358° J 18755 Palmira das Dores 15 3 2
359° J 75447 Panificadora Veiga 15 3 3 ---
360° B 49193 Belle J Presentes e Utilidades 15 3 6
361° F 40125 Mercearia do Ceará 15 3 4
362° J 18748 Bar André Luiz 15 3 3 ---
363° S 11123 Bar São Joaquim 15 3 2
364° E 45071 Shark Beer 15 3 1
365° L 49314 Agrovita Agropecuária 15 3 0
366° L 46613 Boteco do Barbudo 15 3 0
367° B 36093 Internet Center 15 3 8
368° J 36024 Bar do Vizinho 15 3 3 ---
369° D 17575 Mercearia Dois Irmãos 15 3 5
370° D 49617 Skinabeer 15 3 5
371° B 16100 Distribuidora de Bebidas MM 15 3 2
372° Q 37636 Mercearia Polizel 14 3 2
373° K 36653 Lislaine Soek Moreira 14 3 2
374° F 10887 Mercearia do Bairro 14 3 3 ---
375° K 12131 Maria de Lourdes 14 3 2
376° K 37105 Mercado Santos Reis 14 3 3 ---
377° K 37282 Lanchonete 24 Horas 14 3 7
378° B 39834 Armazém Casa Victorio 14 3 1
379° J 35011 Nanci Aparecida 14 3 3 ---
380° I 75667 Divina Gula 14 3 4
381° K 40579 Anjos de Patas Aviário e Pet Shop 14 3 8
382° G 10957 Bar do Vanildo 14 3 2
383° C 35816 Lanchonete Cordova 14 3 3 ---
384° H 38468 Bar e Mercearia Ademar 14 3 3 ---
385° F 18255 Mercearia Parati 14 3 3 ---
386° R 48553 Distribuidora do Bolacha 14 3 3 ---
387° E 76105 Mirante Bar e Lanchonete 14 3 6
388° F 35371 Panificadora Ky Delícia 14 3 3 ---
389° P 75983 Sabrina Presentes 14 3 5
390° A 23687 Loja da Elza 14 3 5
391° I 75863 Açougue Geffer 14 3 6
392° C 40116 Aviário Canário Belga 14 3 2
393° B 23987 Ferro Velho 14 3 7
394° M 75522 Distribuidora de Bebidas 14 3 3 ---
395° Q 43494 Água Doce Dist. de Bebidas e Conv. 14 3 3 ---
396° J 43079 Frutaria Cheiro da Roça 14 3 2
397° R 37749 Bar Galdino 14 3 2
398° J 48349 Mercado Torres 14 3 6
399° E 42424 Mercado Guissoni 14 3 2
400° I 75909 Lanches Albarana e Conveniência 13 3 6
401° H 35235 Dinâmica Auto Peças 13 3 1
402° A 28992 Lanchonete Leão 13 3 1
403° P 44322 Brechó da Mariah 01 13 3 5
404° T 44345 Borracharia do Zé 13 3 5
405° Q 45760 Social Gás e Distribuidora 13 3 1
406° F 18254 Perfect Ware Informática 13 3 2
407° F 35374 Bar do Nil 13 3 2
408° K 34443 Boteco do Desidério 13 3 3 ---
409° B 19009 Panificadora Três Pães 13 3 2
410° E 39734 Casa de Ração Watch Dog 13 3 0
411° T 48769 Kids Presentes e Eletrônicos 13 3 1
412° F 29941 Papelaria T. Milus 13 3 4
413° Q 76188 Camila Presentes e Papelaria 13 3 2
414° E 44288 Distribuidora Budu 13 3 3 ---
415° I 43290 Bar do Chicão 13 3 4
416° Q 18222 Mercado Sicuro 13 3 3 ---
417° D 76186 Cantinho do Colono 13 3 2
418° P 48733 Mini Mercado Pepê 13 3 2
419° L 75523 Bar do Binhara 13 3 2
420° H 48858 Loja Nazéca 13 3 0
421° J 18739 Aviário Líder 13 3 4
422° H 47840 Bar Stresser 13 3 2
423° C 40503 Piabas Bar 13 3 3 ---
424° D 47244 Panificadora Bahia 2 13 3 1
425° Q 25160 Ale Loterias 13 3 4
426° R 11057 Bar do Elton Jhon 13 3 4
427° H 35154 Panificadora Arco Iris 13 3 3 ---
428° E 37293 Mercearia Miranda I 13 3 2
429° M 44894 Distribuidora Gaiteiro 13 3 3 ---
430° D 40264 Casa Jardim Pet 13 3 2
431° A 12780 Domingos Bar 13 3 1
432° B 10709 Sacolão do Baiano 13 3 3 ---
433° K 49115 Revistaria 13 3 4
434° B 39050 Gui Greski Papelaria e Embalagens 12 2 4
435° P 43435 Barbearia Schimiloski 12 2 3
436° K 49552 Campus 520 12 2 2 ---
437° C 34610 Borracharia do Miguel (Jamaica) 12 2 2 ---
438° J 45507 Vest e Brink 12 2 1
439° L 26826 Mercearia Martins 12 2 0
440° D 17527 Caldo de Cana 12 2 3
441° L 46659 Mc Modas 12 2 1
442° A 34559 Lanchonete JS 12 2 5
443° S 44342 LB Distribuidora de Bebidas 12 2 1
444° P 48734 Bar e Lanchonete Junto e Misturado 12 2 4
445° J 45421 Panificadora Santo Antônio 12 2 1
446° Q 15005 Mercearia Rocha 12 2 3
447° C 11892 Bar do Serginho 12 2 3
448° A 39097 Bella Nessa 12 2 3
449° D 48953 Farmácia Popular 12 2 3
450° A 48459 Bar da Cida 12 2 3
451° B 20560 Panificadora Aninha 12 2 4
452° H 47841 Rizzardi Centro Automotivo 12 2 0
453° F 44226 Farmácia Maxifarma Nações 12 2 1
454° S 41483 Erik Distribuidora 12 2 1
455° J 44983 Distribuidora Arizona 12 2 1
456° F 42979 Toca do Jacaré 12 2 4
457° J 36664 Drogaria Vitória 12 2 2 ---
458° S 44895 J.W.E. Chaveiro e Eletrônicos 12 2 3
459° I 75871 Agropecuária Artigas 12 2 3
460° K 43087 Yellowsbeer 12 2 5
461° T 49383 Agregados Lanchonete Bar 12 2 2 ---
462° C 42049 Mercearia Shalom 11 2 3
463° I 48562 Aspenn Soluções em Gás 11 2 5
464° H 43287 Mercearia Valdenice Arcanjo 11 2 1
465° R 35214 Lanchonete Scorpion Beer 11 2 2 ---
466° K 38953 Mercearia Arco Iris 11 2 0
467° G 45127 Panif. e Conf. Família Marcondes 11 2 5
468° R 40539 Mercado Londres 11 2 3
469° K 38951 Mercado Silvestrão 11 2 2 ---
470° D 75519 Bar Pinheiro 11 2 2 ---
471° Q 39013 Patrulha Canina Aviário 11 2 3
472° E 35104 Mercado Nazário 11 2 2 ---
473° Q 37161 Encontro dos Amigos 11 2 2 ---
474° D 34350 Gula Gula DaLu 11 2 0
475° F 45526 Cris Presentes 11 2 3
476° J 76116 Anacir Barbosa da Cruz - Relojoaria 11 2 4
477° F 43273 Mercado São Lourenço 11 2 3
478° M 38462 Zique Bebidas 11 2 2 ---
479° B 34806 Roma Pães e Doces 11 2 2 ---
480° R 46299 Distribuidora Peuzerah 11 2 2 ---
481° B 36054 Orlando Chaveiro 11 2 3
482° J 46388 Panificadora Louise 11 2 3
483° P 14834 Bar do Martinho 11 2 2 ---
484° D 35988 Skina Bar 11 2 2 ---
485° J 36029 Mercearia do Antonio 11 2 4
486° J 44314 Embalagens Juju 11 2 1
487° D 75985 Pimenta Doce Cosméticos 11 2 6
488° T 38568 José Lemes Reis 11 2 3
489° J 40845 Bar do Paraiba 11 2 1
490° F 35998 Mercearia São Jorge 11 2 1
491° S 14641 Panificadora Pitanga 11 2 1
492° D 39036 Robeer Comércio de Bebidas 11 2 0
493° S 17890 Panificadora Barão 11 2 2 ---
494° L 46667 Pier 10 2 5
495° R 45462 Mercearia Campos 10 2 2 ---
496° E 75883 Cosméticos Vitória 10 2 2 ---
497° R 49385 Empório Santa Clara 10 2 4
498° L 46641 Mercado Super Bom 10 2 3
499° M 76141 Pães & Cia Conquista 10 2 4
500° T 43516 Mercearia Costa 10 2 1
501° B 40018 Salão Ivanir 10 2 2 ---
502° A 45557 MS Perfumaria e Cosméticos 10 2 3
503° A 75848 Distribuidora Santo Gole 10 2 1
504° I 39055 Mercado Matias 10 2 1
505° D 37506 Distribuidora de Bebidas 2 Irmãos 10 2 3
506° B 29005 Lanchonete da Familia 10 2 1
507° I 76218 Super Anjú 10 2 1
508° S 76220 Bar Josieli 10 2 2 ---
509° T 44705 Ponto Certo Café e Salgados da Lizi 10 2 2 ---
510° L 75471 Bar Ricardão 10 2 2 ---
511° D 75591 Restaurante Perfeito Sabor 10 2 2 ---
512° D 19283 Bar do Preto 10 2 1
513° C 28530 Salão Luciane Wolcher 10 2 1
514° S 44830 Padaria Vovó Maria 10 2 1
515° K 49550 Nova Gula 10 2 8
516° I 76196 Barbearia do Reinaldo 10 2 2 ---
517° S 17823 Bar Stilus 10 2 5
518° E 14520 Mercado Vila Real 10 2 4
519° H 75720 Por do Sol 10 2 3
520° Plantão Geral - 17:00hrs 34805 Panificadora e Confeitaria Chandelier 10 2 0
521° L 75631 Frutaria do Leniro 10 2 3
522° T 37659 Salgados Dunamys 10 2 4
523° D 42423 Mini Mercado RR 10 2 1
524° R 36639 Nanda Distribuidora de Bebidas 10 2 3
525° C 76013 Pet Forte 10 2 1
526° R 37033 Bar Brasil 10 2 2 ---
527° M 35517 Banca do Cot 10 2 2 ---
528° F 18274 Açougue e Merc. Rei da Carne 9 2 3
529° G 76223 Utilidades Acrópole 9 2 2 ---
530° E 76024 Distribuidora Carioca 9 2 1
531° G 34167 Top Gula 9 2 2 ---
532° G 22433 Mercado Primo 9 2 1
533° I 48782 Mercearia Helena 9 2 0
534° B 76268 Bolachas Divertidas 9 2 1
535° K 17670 Aviário Caximba 9 2 3
536° P 46399 F.M. Frutaria e Mercearia 9 2 4
537° F 39730 Gaúcho Snooker Bar 9 2 1
538° H 37730 Leandro Gás 9 2 3
539° I 39069 Mercado França 9 2 4
540° S 35303 Império do Gás 9 2 0
541° H 47830 Bar e Mercearia Valdinei 9 2 2 ---
542° E 41468 Ateliê da Ciça 9 2 1
543° A 76222 Comércio de Rações Bem Tratados 9 2 1
544° E 17594 Bar e Mercearia do Liba 9 2 2 ---
545° J 18759 Meu Pezinho de Flor 9 2 2 ---
546° I 39213 Mini Mercado Cristo 9 2 2 ---
547° T 43522 Cravo e Canela Produtos Naturais 9 2 0
548° S 17796 Mercearia Madalena 9 2 1
