Sair

Acompanhamento de vendas das cartelas "Pague com Pix" dos PDVs

Edição 334 - Valor R$ 20,00
 
Ordem Rota Código Nome do Ponto Vendas Média Venda Última Edição Resultado
A 68 Flávio José Tonin 727 145 132
Plantões - Todos 43 Daniel Perissutti 727 182 267
E 16706 Arli Terezinha Carvalho 656 131 108
Plantões - Todos 545 Ricardo Luiz dos Santos 324 81 95
Plantões - Todos 44 Aki Sorte Loterias 244 61 27
H 4232 Presentes Nilan 217 43 19
K 3786 New Up Chaveiro 211 42 34
Plantões - Todos 67 Loteria Maracanã 196 49 34
Plantões - Todos 69 Lotérica Macanhan 194 49 31
10° E 7362 Valdemir Aparecido de Souza 183 37 40
11° H 3820 Fenix Loterias 155 31 1
12° J 3857 Loureine Mary Leite 154 31 34
13° Plantões - Todos 4177 José Carlos Osório 152 38 30
14° Plantões - Todos 42 João Batista Novaes 148 37 53
15° D 40979 Onofre Lopes da Costa 143 29 35
16° E 14902 New Coffee 136 27 27 ---
17° K 17655 Panificadora São Francisco 132 26 29
18° Plantões - Todos 11379 Global Loterias Guatupê 127 32 28
19° A 10325 Farmácia Maxifarma Atuba 127 25 1
20° T 4281 Acessórios Curitiba 126 25 44
21° E 12573 Mercado R M 123 25 20
22° H 11253 Mercado Franciele 122 24 17
23° K 7706 Lanchonete Guilherme 118 24 98
24° S 14643 Frutaria Na 116 23 17
25° M 3822 Zubinho Distribuidora de Bebidas 99 20 0
26° D 17738 Ederson Luiz dos Santos 98 20 27
27° R 16417 Restaurante Porto Belo 94 19 23
28° Plantões - Todos 15834 Lotérica Parque da Sorte 93 23 21
29° S 3797 Zeppoli Pães e Doces 92 18 8
30° A 7624 Sandro Luis da Costa 89 18 25
31° S 3872 Pesque e Pague do Cachimbo 86 17 15
32° K 38173 Ana Claudia da Costa 86 17 23
33° H 11143 Kleinas Armarinho e Papelaria 84 17 21
34° L 16068 Frutaria e Padaria Campo Verde 83 17 21
35° L 16007 Restaurante Isa 83 17 13
36° H 3754 Posto Gt 81 16 14
37° A 8063 Josiane Marcelino Vilas Boas 78 16 25
38° B 18502 Panificadora San José 75 15 11
39° T 15297 Manoel dos Anjos 74 15 15 ---
40° Q 12449 Posto 2 Irmãos 71 14 18
41° J 3783 Banca Tokio 68 14 18
42° A 4182 Banca Padilha 64 13 9
43° I 11271 Sorvetes Bapka 63 13 11
44° D 10205 Mercado Felix 60 12 11
45° Plantões - Todos 65 Loterias Trevo da Sorte 60 15 13
46° B 8455 Julio Cesar Carvalho 59 12 14
47° E 4645 Distribuidora do Bolacha 59 12 9
48° S 10623 Pão da Colônia Panificadora 59 12 17
49° T 15708 Salão 16 58 12 9
50° B 42023 Lanchonete Valle 58 12 0
51° I 21161 Super Agile 56 11 12
52° Plantões - Todos 39372 Pão de Queijo Master - 3 55 14 14 ---
53° K 9779 Mercado Bozlatto 55 11 12
54° M 5407 Confeitaria São Braz 54 14 8
55° K 38503 Nati Pet Salon Banho e Tosa 54 11 6
56° A 11675 Armazém Menon 54 11 12
57° H 3849 Única Produtos de Limpeza 53 11 6
58° F 9901 D Leite Presentes 52 10 6
59° Plantões - Todos 500 Mercado Marifá 52 13 12
60° D 40809 Mercado Santo Antônio 51 10 11
61° S 14893 Auto Posto Colônia Murici 51 10 10 ---
62° M 3789 Banca da Alessandra 51 10 8
63° K 3802 Panificadora Nosso Pão 50 10 7
64° J 13096 Panificadora Veiga 50 10 7
65° A 15695 Masterfarma - Boa Vista 50 10 8
66° D 5298 Valcir dos Santos Gonçalves 49 10 4
67° G 14727 Armazém da Gula Loja 2 46 9 10
68° S 15350 Casa do Campo 46 9 10
69° G 14726 Armazém da Gula 45 9 13
70° I 10894 Agro Costa 44 9 9 ---
71° G 14575 A Grande Gula 44 9 7
72° J 14898 Panificadora Delícias do Trigo 43 9 12
73° B 39448 Gilberto Carneiro 43 9 7
74° K 7707 Lúcio Pereira Barbearia 43 9 5
75° Plantões - Todos 63 Global Loteria do Zé 42 11 10
76° Plantões - Todos 491 Loterias Iguaçu 42 11 11 ---
77° I 40037 Super Trevo 42 8 9
78° H 3860 Brechó da Nete 41 10 9
79° L 4835 Loja Trilegal 40 8 10
80° S 8013 Erik Distribuidora 40 8 7
81° M 38174 Bapka Boa Vista 40 8 7
82° G 6167 Restaurante Bom Sabor 39 8 10
83° B 41494 Internet Center 38 8 7
84° C 6484 Império Baggio 38 8 8 ---
85° Q 12442 Mercearia Borges 38 8 8 ---
86° I 39803 Lotérica Avenida da Sorte 38 8 9
87° E 4649 Distribuidora e Conveniência Véinho 37 7 14
88° J 18248 Mauro Beer 37 7 4
89° E 12575 Mercado Guissoni 37 7 6
90° G 14542 Sacolão da Terra 37 7 5
91° I 10906 Banca do Luciano 37 7 3
92° K 9823 Aviário Caximba 37 7 11
93° A 11676 Supermercado Central 36 7 8
94° E 14712 Café Mix 36 7 7 ---
95° F 9892 Panificadora Estados I 36 7 8
96° Plantões - Todos 535 Antonio Olisses de Jesus 35 9 6
97° S 7747 Panificadora Millenium 35 7 9
98° I 9585 José Roberto Pereira 35 7 9
99° J 9259 Panificadora e Mercearia Oliveira 34 7 3
100° F 9827 Mercado Família 34 7 2
101° Plantões - Todos 15833 Lotérica Pote de Ouro 34 9 8
102° L 16071 Eskimó Sorvetes 34 7 4
103° E 15035 Maxifarma Marcela 34 7 7 ---
104° H 9582 Panificadora Nova Morada 34 7 7 ---
105° Q 10208 Mercado Sicuro 34 7 12
106° I 10908 Master Farma - Farma Lima 34 7 7 ---
107° E 15036 Farmais - Santa Helena 34 7 9
108° E 4639 Bar e Mercearia do Liba 33 7 2
109° P 17580 Mirna Jane Kessler 33 7 7 ---
110° J 15290 Kastalen 33 7 6
111° E 12977 Garagem 220 33 7 0
112° Q 4765 Mercado Betel 33 7 2
113° L 11212 Aviário Canarinho 33 7 6
114° S 8090 Panificadora Bem Casado 33 7 4
115° C 719 Lila Utilidades 33 7 2
116° C 41403 Airton Canha 32 6 9
117° Q 41355 Vini Vintage 32 6 11
118° E 8840 Casa de Ração Watch Dog 32 6 3
119° G 38887 Mercado Preço Baixo Uberaba 32 6 3
120° K 41393 Coffee Glass 32 6 75
121° P 3772 Loja Sandra 32 6 9
122° T 8859 Cris Papelaria 31 6 6 ---
123° K 3792 Distribuidora Rs 31 8 4
124° Q 16091 João Paulo Aires de Souza 31 6 4
125° E 12576 Sapataria do Francisco 31 6 10
126° T 6742 Salto Alto Sapataria 31 6 6 ---
127° H 13093 Loja 1,99 31 6 4
128° Q 7734 Varejão Hariene 31 6 9
129° S 5340 Antônio Ferreira Peters 31 6 4
130° E 3863 Armazém Santo André 31 6 2
131° L 11557 Panificadora 2 K 30 6 3
132° K 9958 Aviário Estação 30 6 4
133° K 12846 Restaurante Santini 30 6 2
134° D 12438 Skinabeer 30 6 3
135° F 9898 Açougue e Mer. Rei da Carne 30 6 6 ---
136° C 39078 Distribuidora Caravella 29 6 8
137° L 15994 Posto Ipiranga Campo Largo - Stoco 29 6 2
138° H 11241 Distribuidora R&f 29 6 4
139° K 14739 Refeições Iomar 29 6 9
140° D 12462 Farmácia Popular 29 6 6 ---
141° L 16063 Restaurante El Shadai 28 6 6 ---
142° C 12541 Adriana Pinheiro do Reis 28 6 4
143° T 8946 L R F Armarinhos 28 6 4
144° K 10183 Restaurante Deguste 28 6 8
145° J 3773 Revistaria Joinville 28 6 6 ---
146° Q 3842 Marilza Técnica Em Estética 28 6 6 ---
147° K 39572 Rubia de Oliveira 28 6 3
148° K 3853 Panificadora Doce Mel 28 6 1
149° S 15500 Bar e Lanchonete do Zito 28 6 6 ---
150° J 18207 Frutaria Cheiro da Roça 27 5 8
151° G 41299 Panificadora Panino 27 5 8
152° E 7423 Márcia Silvana da Silva 27 5 0
153° S 18329 Maria Lucia Palma 27 5 4
154° T 16471 Loterias Todynho 27 5 1
155° E 9064 Jarbas Soares Motta 27 5 5 ---
156° T 8943 Pérola Presentes 26 5 2
157° Plantões - Todos 527 Revistaria São Pedro 26 9 6
158° T 12644 Panificadora Caratuval 26 5 5 ---
159° D 42389 Stilo Arguile Tabacaria 26 7 4
160° J 16453 Drogaria Poupaqui - Cachoeira 26 5 6
161° R 7996 Aviário Vale Verde 26 5 2
162° R 3813 Ypê Produtos Naturais 26 5 7
163° I 13176 Super Nobre Frutas e Verduras 26 5 6
164° L 13735 Açougue União 26 5 5 ---
165° A 38578 Empório Pet 25 5 4
166° L 11552 Mercado Quase Tudo 25 5 3
167° J 4252 Mercearia Bastos 25 5 0
168° C 721 Vieira Distribuidora de Bebidas 25 5 3
169° B 14846 Antonio Fabio da Costa Filho 25 5 1
170° G 4220 Distribuidora de Bebidas do Gil 25 6 5
171° Q 9657 Tô de Boa Drincks e Espetinhos 25 5 1
172° L 39213 Nova Gulla Campo Largo 25 5 2
173° D 13519 Orégano Pizzas 24 5 11
174° B 11967 Rei da Gula 24 5 11
175° I 13178 Casa Bella Bistro 24 5 4
176° F 13271 Cantinho Vó Tereza 24 5 5 ---
177° Q 15032 Maxifarma Ganchinho 24 5 4
178° H 12577 Gleice Lanches 24 5 4
179° K 5326 Panificadora Baguete de Ouro 24 5 3
180° F 9902 Duda Presentes 24 5 3
181° L 14208 Frutaria do Leniro 24 5 6
182° D 9170 Promix Tintas 24 5 8
183° E 16410 Mercadinho Santo Antonio 24 5 5 ---
184° B 9490 Dona Helena 24 5 2
185° E 8841 Shark Beer 23 5 5 ---
186° A 20796 Leal Material de Construção 23 5 10
187° B 628 Distribuidora Rotatória 23 5 1
188° J 3784 Distribuidora K.e.l. 23 5 9
189° C 4192 Presentes Rose 23 5 1
190° H 39732 Casa de Ração Vem Que Tem 23 5 6
191° A 8056 Casa de Carnes Garcia 23 5 1
192° A 5712 Sos Distribuidora de Bebidas 23 5 4
193° M 16540 Sorvete Americano 23 5 1
194° C 7632 Erik José da Silva 23 5 5 ---
195° D 13884 Restaurante Perfeito Sabor 22 4 7
196° C 11658 Nossa Gula 22 4 1
197° P 7724 Aviário 2 Irmãos 22 4 3
198° F 9940 Mercearia Parati 22 4 4 ---
199° I 40282 Super Anjú 22 4 3
200° B 4620 Sudário Lanches 22 4 3
201° G 41300 Edson Bebidas 22 4 9
202° H 13088 Mercado Cezar 22 4 2
203° K 4255 Aviário Agro Mix 22 4 3
204° P 40726 Drieli Smangozevski 22 4 7
205° P 10485 Sorveteria Bapka Artic Joi 22 4 7
206° F 9889 Farmácia Maxifarma Nações 22 4 5
207° R 3762 Family Frutas 22 4 5
208° R 39501 Raphaela de Pontes 22 4 7
209° H 4801 Loja Raio de Sol 22 4 0
210° T 3763 Salgados Dunamys 21 4 6
211° P 41241 Adenilson do Aplicativo 21 4 3
212° E 7364 Global Loterias do Genilson 21 4 2
213° T 3847 Mercearia Bueno 21 4 7
214° F 7673 Poko de Tudo 21 4 2
215° P 4606 Panificadora Cardoso 21 4 6
216° Q 3861 Zé Ferragens 21 4 5
217° H 11248 Paulão Kokote 21 4 6
218° T 4860 Bar dos Amigos 21 4 1
219° J 3776 Lanchonete Trevo 21 4 6
220° T 8848 Chaveiro La Seguridad 21 4 1
221° F 17858 Phapi Papelaria 21 4 1
222° J 8702 Adri Presentes 21 4 1
223° J 3865 Lanchonete Beira Rio 21 4 0
224° Plantões - Todos 489 Ponto do Espeto 21 5 0
225° C 20969 Sandra Perpétua da Rosa Coimbra 21 4 8
226° Q 13586 Master Conversões 21 4 2
227° C 723 Agropet Guaraituba 21 4 7
228° A 4899 Crediflex 21 4 5
229° S 3764 Distribuidora Campinas 20 4 6
230° F 9943 Agropecuária Quirino 20 4 9
231° M 16557 Bar do Ivo 20 4 5
232° D 5437 Bar Irmão Paiva 20 4 1
233° R 10597 Distribuidora Gargamel 20 4 0
234° E 3767 Cantinho do Cão 20 4 3
235° R 7952 Mercado Londres 20 4 1
236° M 5761 Béra Santa Distribuidora 20 5 7
237° P 12003 Yohpet 20 4 6
238° D 5717 Bar do Ribeiro 20 5 0
239° G 14728 Açougue Boi Nobre 20 4 8
240° E 4210 Toca dos Bichos 20 4 3
241° J 4253 Distribuidora de Água Nobre 20 4 4 ---
242° D 12439 Mercearia Bom Jesus 20 4 2
243° K 5325 Armazém da Limpeza 20 4 4 ---
244° S 8005 Padaria Vovó Maria 20 4 11
245° R 17536 Helio Lima Ferreira 19 4 9
246° Q 9083 Lorivaldina Vieira 19 4 8
247° J 8803 Bar do Elias 19 4 5
248° I 14612 Sthatec Distribuidora 19 4 2
249° G 6157 Mercearia Ribas 19 4 10
250° G 15215 Agroferragens M e C 19 4 4 ---
251° G 11952 Miguel Soares de Lima Filho 19 4 6
252° C 39077 Rosimaly Panificadora e Confeitaria 19 4 5
253° M 16554 Ae Gelatto Sorveteria 19 4 4 ---
254° E 7371 Academia Ml Sport Fit 19 4 3
255° I 10899 Mercado W F 19 4 4 ---
256° D 16309 Ponto do Disco Espaçoda Música 19 4 4 ---
257° K 4668 Yellowsbeer 19 4 1
258° F 9886 Cia do Papel 19 4 6
259° H 5318 Aviário Gr 19 4 4 ---
260° G 3830 Aliança Papelaria 18 4 2
261° L 16020 Pizzaria Delizza 18 4 1
262° A 38941 Bar do Tadeu 18 4 2
263° K 20963 Frutaria Borges 18 4 0
264° A 40402 Panificadora e Confeitaria Premium 18 4 6
265° D 5456 Fabiana dos Santos Zaleski 18 4 5
266° C 715 Gg Sports 18 4 4 ---
267° E 10319 Hortifruti Frutos da Terra Ii 18 4 1
268° P 9504 Luh Papelaria 18 4 1
269° G 7678 Top Gula 18 4 3
270° K 12844 Distribuidora Brito 18 4 7
271° T 12851 Luiz Davi Quirino Souza 18 4 6
272° B 11959 Mercado Graciosa 18 4 10
273° R 17746 Distribuidora do Bolacha 18 4 2
274° J 10527 World Bebidas 18 4 4 ---
275° J 8827 Panificadora Louise 18 4 0
276° F 13496 Casa do Boné 18 4 2
277° T 15037 Alexandria Strong In Beer 18 4 4 ---
278° L 4602 Pier 18 4 0
279° G 5738 Panificadora Catarinense 18 4 1
280° D 5451 Casa Jardim Pet 18 4 7
281° S 3848 José Carlos Munhoz 17 3 2
282° K 9771 Anjos de Patas Agropecuária e Pet Shop 17 3 4
283° T 39214 Jr Distribuidora 17 3 0
284° P 15784 Acrc Mercearia Em Geral 17 3 2
285° J 5746 Mercado Torres 17 3 3 ---
286° G 41391 Armazém Paiol 17 3 3 ---
287° D 5446 Bar do França 17 3 3 ---
288° B 658 Bruna Modas 17 3 4
289° S 15207 Jr Restaurante 17 3 4
290° M 11573 Panificadora Moinho de Pão 17 3 0
291° F 9900 Agro Quirino 17 3 2
292° F 9833 Confeitaria e Sorveteria Maria 17 3 7
293° C 38296 Quadra Superação 17 3 7
294° F 3836 Banca Eskina da Sorte 17 3 0
295° D 17758 Costuras Sabba 17 3 0
296° G 5315 Mercado e Açougue Dias 17 3 3 ---
297° S 8012 Super Gula 17 3 8
298° P 9519 Distribuidora de Bebidas Mattozo 17 3 1
299° C 42102 Stop Dog 17 3 4
300° R 4272 Aviário Bom Trato 17 3 2
301° M 6716 Lú Lanches 16 3 0
302° A 38165 Maria Neide Barboza 16 3 4
303° D 6466 Armazém Ml 16 3 3 ---
304° Q 10209 Lanches Bar L R 16 3 1
305° B 4184 Mgb Distribuidora de Bebidas 16 3 5
306° Q 4267 Fofa Empório e Conveniência 16 3 4
307° T 8851 Distribuidora Fort 16 3 2
308° H 4230 Loja Nazéca 16 3 2
309° L 12981 Bar do Binhara 16 3 10
310° Q 38890 Empório da Carne A S 16 3 5
311° R 14056 Produtos Naturais Camargo 16 3 5
312° P 6723 Da Jô Papelaria e Variedades 16 3 2
313° R 14049 Panificadora Confeitaria Flor de Liz 16 3 0
314° K 42385 Rancho Distribuidora 16 3 2
315° Plantões - Todos 13883 Lanchonete Costa 16 4 2
316° M 16560 Salão Leidy Mara 16 3 1
317° B 14546 Wender Toni Machado 16 3 5
318° D 17737 Panificadora e Confeitaria Filhos 16 3 6
319° B 4621 Roma Pães e Doces 16 3 4
320° E 12571 Mercado Vila Real 16 3 3 ---
321° G 3759 Geral Presentes e Panificadora 16 3 2
322° P 9526 Banca da Lenir 16 3 3 ---
323° K 9189 Bar do Clovis 15 3 1
324° C 41041 Zethi Refrigeração 15 3 1
325° H 39599 Distribuidora do Cabeça 15 3 1
326° C 5286 Papelaria Rosa de Saron 15 3 2
327° L 11560 Mercado Vidal 15 3 4
328° B 11957 Panificadora Integração 15 3 4
329° Q 39742 Camila Presentes e Papelaria 15 3 5
330° C 5720 Mercado Bom Dia 15 3 4
331° E 38882 Sidnei Lima 15 3 3 ---
332° K 40110 Loterias 15 3 0
333° K 39571 Paulo Ricardo Ribas Gabriel 15 3 7
334° S 8004 Mercado Nossa Sra Aparecida 15 3 1
335° Q 14520 Almania Confecções 15 3 0
336° Q 10182 Coloniais Sv 15 3 1
337° S 8080 Cantina Canesin 15 3 6
338° R 10609 Distribuidora Martins 15 3 4
339° F 39252 Jl Distribuidora de Bebidas 15 3 2
340° B 39621 Barbearia Jurandy 15 3 8
341° B 18501 Panificadora Ja 15 3 5
342° C 6473 Franciele Supermercados 15 3 9
343° S 8096 Lanchonete Ki Bacana 15 3 2
344° F 9903 Barbearia do Léo 15 3 3 ---
345° T 8858 Bar Passarela 15 4 8
346° E 17656 Materiais Elétricos Cavalin 15 3 1
347° P 3794 Fort Popular Macro Farma 14 3 6
348° K 39573 Laércio dos Santos Nunes 14 3 2
349° R 3788 Bebidas Pé Vermelho 14 3 0
350° E 12572 Aviário Gava 14 3 11
351° Q 38009 Adega Navarro 14 3 5
352° P 13481 Mercado Laranjeiras 14 3 2
353° E 7379 Aviário Tininho 14 3 2
354° T 6464 Sorveteria La Tasci 14 3 2
355° S 14062 Elite Papelaria 14 3 3 ---
356° S 4277 Lb Distribuidora de Bebidas 14 3 1
357° Q 4269 Rmc Dist. de Doces e Embalagens 14 3 2
358° Q 18202 Mercearia Ciupka 14 3 3 ---
359° K 9193 Quitanda Sabor da Fruta 14 3 2
360° D 5452 Mercado Câmara 14 4 3
361° T 5787 Lan House Lan Sat 14 3 5
362° D 10206 Panificadora Miguel e Bassi 14 3 6
363° D 6679 Mercearia Celinski 14 3 3 ---
364° R 15286 Distribuidora Ponto Certo 14 3 1
365° R 10610 Mercado Cristal 14 3 2
366° B 7656 Salão Nalzi Hair 14 3 3 ---
367° D 10207 Gula Gula Dalu 14 3 4
368° Plantões - Todos 493 Panificadora e Confeitaria Chandelier 14 4 10
369° P 4739 Dog Lup 13 3 0
370° B 9745 Panificadora Três Pães 13 3 1
371° B 484 Global Solimões 13 3 2
372° D 12440 Aviário e Floricultura 1º de Maio 13 3 1
373° M 11574 Realiza Show Pipas e Fogos 13 3 1
374° T 8935 Paulo Roberto Teodorovicz 13 3 5
375° Q 41524 Bar Lanchonete Pastel 13 3 4
376° D 38580 Cheias de Charme - 4 13 3 3 ---
377° Q 9656 Mercado Nosso Pão 13 3 1
378° K 40560 Lislaine Soek Moreira 13 3 3 ---
379° B 4614 Agropecuária da Família 13 3 4
380° L 11214 Agrovita Agropecuária 13 3 5
381° Q 3864 Estrela de Lótus Art. Mist. e Religiosos 13 3 3 ---
382° Plantões - Todos 16702 Familiar Aviário e Mercearia 13 3 3 ---
383° T 7753 Suzana Valéria Gabriel 13 3 8
384° F 4854 Gralha Azul Materiais de Construção 13 3 1
385° D 12463 Ari Bebidas 13 3 1
386° G 20965 Marina Magazine 13 3 0
387° Q 3781 Salão Silvia 13 3 0
388° J 8830 Smart Word 13 3 1
389° C 6455 Panificadora Marques 13 3 1
390° Q 9660 Patrulha Canina Aviário 13 3 2
391° D 7621 Distribuidora Marmitão 13 3 0
392° G 6169 Panif. e Conf. Família Marcondes 12 2 2 ---
393° F 6690 Bar e Lanchonete do Paraíba 12 2 0
394° P 3801 Distribuidora do Bruno 12 2 0
395° H 11264 Sacolão da Família 12 2 0
396° L 17578 Envie Agora - Cl 12 2 0
397° P 3867 Brechó da Mariah 12 2 2 ---
398° D 9199 Mercearia Dois Irmãos 12 2 2 ---
399° G 7680 Padaria Leve Pão 12 2 1
400° I 10896 Mercado Império 12 2 3
401° H 7692 Bar e Mercearia Ademar 12 2 0
402° M 42391 Sandro Pereira Goncalves 12 2 0
403° A 6482 Big Ice Sorveteria + Gula 12 2 2 ---
404° P 4730 Os Bar 12 2 0
405° Q 12455 Distribuidora Rocha 12 2 0
406° J 13788 Mercearia Joice 12 2 2 ---
407° I 41574 Mercado Cassiri Açougue e Panificadora 12 2 2 ---
408° R 10605 Bar e Lanchonete da Jô 12 2 0
409° L 39244 Agropet Raízes 12 2 3
410° A 11678 Bodega Marcondes 12 2 5
411° E 8838 Benjcell Eletrônicos 12 2 2 ---
412° K 19569 Banca J B 12 2 0
413° J 41503 Mercado Zanchetta 12 2 2 ---
414° D 496 Nano Informática 12 2 4
415° J 15289 Duda Modinha 12 2 1
416° D 20966 Supimpa Krocs 12 2 12
417° G 40366 Utilidades Acrópole 12 2 4
418° E 13099 Distribuidora de Bebidas Damião 12 2 0
419° G 6174 Nat Presentes 12 2 1
420° D 12437 Buteco do Toninho 12 2 2 ---
421° F 9904 Barbearia Fernandes 12 2 1
422° R 39445 Belinha Raçoes e Acessórios 12 2 2 ---
423° M 40182 Distribuidora de Bebidas - Alcir 12 2 2 ---
424° C 6514 Distribuidora Kabum 12 2 2 ---
425° M 11576 Hortifruti Déia 12 2 8
426° F 9938 Banca Esperança 12 2 1
427° B 6674 Marmitex da Val 12 2 7
428° R 3826 Mercearia Flor 12 2 2 ---
429° Q 38896 Doceria Fios de Fada 11 2 0
430° B 10750 Aviário Amor Animal 11 2 5
431° G 7679 Distribuidora Tropical 11 2 1
432° R 40404 Arco-Íris Embalagens 11 2 1
433° J 15355 Panificadora Panisul 11 2 4
434° J 14903 Distribuidora Arizona 11 2 0
435° Q 15298 Loja da Maria 11 2 1
436° L 11686 Bar do Ricardão 11 2 3
437° R 42215 Eliane Lopes (studio Maria Greboge) 11 2 2 ---
438° Q 12457 Mercado Favero 11 2 1
439° E 4648 Distribuidora Budu 11 2 2 ---
440° Q 14523 R7 Camisetas 11 2 0
441° J 3870 Panificadora Pedro Rocha 11 2 0
442° F 9896 Mercearia do Bairro 11 2 2 ---
443° D 5442 Banca Carvalho 11 2 4
444° H 5742 Gil Salgados 11 2 0
445° A 3866 Lanchonete Leão 11 2 6
446° H 6471 Berloques Chocolates 11 2 1
447° S 8091 Bar do Véio 11 2 1
448° A 40755 Adega Reolon 11 2 3
449° F 9844 Chica Bar 11 2 1
450° P 4265 F.m. Frutaria e Mercearia 11 2 2 ---
451° B 11968 Armazém Casa Victorio 11 2 2 ---
452° L 3858 Aviário Beta 11 2 2 ---
453° C 11837 Rosangela Ferreira de Jesuz da Silva 11 2 0
454° A 10889 Roseli Maria Silva de Castro 11 2 3
455° T 3850 Loteria Vila Verde 11 2 1
456° R 16569 Chaveiro Almirante 11 2 1
457° L 15995 Restaurante Dona Cheff 11 2 1
458° K 9947 Mercearia Arco Iris 11 2 2 ---
459° M 11577 Distribuidora Gaiteiro 11 2 2 ---
460° A 15227 A Bodega do Jaime 11 2 1
461° S 8007 Presentes Rd 11 3 4
462° T 3831 Aviário Avenida 11 2 3
463° E 11687 I.m.t. 11 2 1
464° C 4627 Distribuidora Pais e Filhos 11 2 3
465° J 15502 Bar Falando Sério 11 3 1
466° R 10590 Mercado Ribeiro 11 2 1
467° P 38175 Francielle Celestina dos Santos Pereira 11 2 1
468° Q 17652 Mercearia Fenix 11 2 0
469° Q 42012 Eliza Roupas e Acessórios 11 2 2 ---
470° M 38314 Panificadora e Mercearia Mazur 10 2 3
471° D 3816 Bar e Mercearia Patrimar 10 2 5
472° K 9200 Marizete Formaio dos Santos 10 2 0
473° M 16559 Restaurante Caseirinho 10 2 4
474° F 16322 Porão do Careca 10 2 5
475° H 20932 Mercearia Colonial 10 2 1
476° D 5430 Aviário Mirapet 10 2 4
477° B 9489 Gui Greski Papelaria e Embalagens 10 2 1
478° Q 12444 Panificadora Art Pão 10 2 2 ---
479° G 6145 Mercearia Clemente 10 2 4
480° R 4270 Belle Modas 10 2 1
481° F 17576 Envie Agora - Frg 10 2 4
482° H 13082 Da Horta Frutas e Verduras 10 2 3
483° R 39443 Alyson Presentes 10 2 4
484° F 9836 Loja da Confeiteira 10 2 2 ---
485° B 9488 Gula Cambará 10 2 1
486° R 15111 Panificadora e Confeitaria Kikos 10 2 0
487° K 9948 Açougue Taborda 10 2 1
488° T 15430 Pastel e Caldo de Cana 10 2 0
489° T 8959 Samu Cel 10 2 1
490° F 21111 Mary Bril Produtos de Limpeza 10 2 3
491° R 8310 Mercearia Campos 10 2 1
492° M 17856 Barbearia Robson Beje 10 2 1
493° D 4634 Distribuidora Paulista 10 2 1
494° I 16191 Forte Distribuidora 10 2 0
495° P 4723 Panificadora Nobre Sabor 10 2 2 ---
496° H 13085 Boi Loko Assados e Lanchonete 10 3 0
497° I 16534 Mercado França 10 2 0
498° T 40183 Ponto Certo Café e Salgados da Lizi 10 2 2 ---
499° Q 5775 Distribuidora Oliveira 10 2 2 ---
500° C 38512 Bar do Bene 10 2 0
501° Plantões - Todos 5288 Global Loterias Cid Marcondes 10 3 4
502° Q 12451 A e B Simões 10 2 3
503° E 39129 Mirante Bar e Lanchonete 10 2 5
504° H 38292 Distribuidora do Pedrinho 10 2 0
505° C 6489 Aviário Canário Belga 10 2 2 ---
506° J 8818 Bebidas Jardim 10 2 0
507° K 9775 Mercado Betânia 10 3 4
508° Plantões - Todos 21060 Lava Car - Auto Park 10 3 2
509° I 16193 Agro Pet Cãobeleireiro 10 2 4
510° E 7455 Mercearia Irmãos de Fé 10 2 3
511° J 4254 Drogaria Vitória 10 2 2 ---
512° E 8819 Bar e Mercearia Lula 9 2 3
513° B 6675 Mineiros Bar 9 2 1
514° S 7748 Distribuidora Martins 9 2 1
515° T 18206 W S K Presentes e Variedades 9 2 1
516° F 9884 Aviário Petika 9 2 1
517° F 9835 Perfect Ware Informática 9 2 0
518° Q 9092 Milin Mix Mercearia 9 2 1
519° D 10316 Mini Mercado Rr 9 2 0
520° F 9837 Luiz Fernando Binda Schinda 9 2 2 ---
521° E 16275 Bar do Rasta 9 2 0
522° E 7438 Sandiego Mat. Elét. e Hidraúlicos 9 2 1
523° F 16564 Distribuidora Alebeer 9 2 0
524° Q 14548 Distribuidora Feras 9 2 0
525° D 7622 Doce Mania 9 2 2 ---
526° G 6173 Material Elétrico Santana e Fernandes 9 2 1
527° I 40029 Panificadora Doce Estação 9 2 0
528° L 39012 Mercearia Ana 9 2 1
529° I 40028 B e S Lanches 9 2 2 ---
530° I 16190 Dog São João 9 2 0
531° M 7454 Mercearia Miranda 9 2 0
532° J 8690 Bar André Luiz 9 2 1
533° L 11551 Boteco do Barbudo 9 2 3
534° F 3780 Distribuidora Supremo 9 2 0
535° R 6734 Super Mercado Semar 9 2 1
536° Q 9652 Express Beer Distribuidora 9 2 2 ---
537° S 14072 Padaria da Vila 9 2 1
538° J 5754 Bar da Luzia 9 2 2 ---
539° M 39952 Helena Braz Machado 9 2 0
540° T 8951 Banca de Ovos Azevedo 9 2 4
541° T 8847 Restaurante Jardim e Sabor 9 2 2 ---
542° H 11237 Bar Nego Vitor 9 2 3
543° M 5757 Zique Bebidas 9 2 2 ---
544° L 41545 Restaurante e Lanchonete da Vovó 9 2 4
545° D 5439 Borracharia Mn Pneus 9 2 0
546° T 14738 Casa Festa Distribuidora 9 2 3
