SELECT PCP_RowID, PCP_Edicao as Edicao, PCP_Codigo as Codigo, PCP_Pdv as Pdv, SUM(PCP_QtdCartelas) as QtdCartelas, PCP_Vendidas as Vendidas
							FROM MEG_PagueComPix
							WHERE PCP_Edicao = 939
								  AND PCP_AtivoSN = 'S'
								  AND (PCP_Pdv LIKE 'Equipe%' OR PCP_Pdv LIKE 'Promo%' OR PCP_Pdv LIKE 'Gabi Promo%')
							GROUP BY PCP_Codigo, PCP_Pdv
							ORDER BY PCP_Pdv
			
Rose Distribuição
Sair

Vendas Equipe Promoção

Edição
<<< 939° - R$ >>>
 

As vendas da Edição 939° ainda não foram informadas!!

Rose Distribuição